주요연혁 History
2010년
2009년
2008년
2007년
2006년
2005년
2004년
2003년
2002년
2001년
2000년
10 월 | Thailand Center of Excellency in Physics와 Cooperation Agreement 체결 |
09 월 | 일본 나고야 대학 Plasma-Nano Technology Center 와 “The Joint Research on Energy Harvesting Materials Development”의MOA체결 |
08 월 | 일본 나고야 대학, 큐슈 대학, 미국 UTD Texas대학과의 International Summer school개최 ; Advanced Plasma Engineering |
07 월 | 한국(제주도), The 11th International Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics; Major Scope: Green Plasma Technology for Energy Harvesting, Flexible Electronics and Bio-medical materials 워크샵 개최 |
06 월 | 중소기업청 중소기업기술개발혁신 개발 사업 플라즈마 에칭을 이용한 Roll to Roll 초음파 세정기 공동 연구 협약 |
05 월 | 단계 산학협력중심대학사업육성 사업 터치스크린 내지문 박막 연구 개발 과제 협약 |
01 월 | 플라즈마 제닉스와 Flexible Solar cell 공동 연구 협약 |
01 월 | 일본(나가사키), The 10th International Workshop of Advanced Plasma Processing and Diagnostics workshop 개최 |
2009년
09 월 | 아시아-유럽7th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering Conference 개최 |
09 월 | IUVSTA workshop (Surface Engineering & Thin film) 개최 |
07 월 | 한국(서울), The 9th Korea-Japan Workshop on Thin Film and Plasma Process for Green Technology; Advanced Plasma Diagnostics for Plasma-Nano Processing workshop 개최 |
07 월 | 일본 나고야대학과 “Cooperation in Education and Research”의 MOU 체결 |
07 월 | 일본 나고야대학과 “The Exchange of Students”의 ANNEX체결 |
07 월 | 나고야대학과 “The Brain City International Research Institute”의MOA체결 |
06 월 | 일본 나고야 대학, 큐슈 대학, 미국 UTD Texas대학과의 International Summer school개최 ; Materials and Process Technology for Flexible Electronics |
01 월 | 일본(기후) The 8th International Workshop of Advanced Plasma Processing and Diagnostics ; Joint Workshop with Plasma Application Monodzukuri(PLAM) workshop 개최 |
01 월 | KMD 디지텍 마이크로 동축 탐험 공동 연구 협약 |
2008년
12 월 | 일본 나고야 대학 Plasma Nanotechnology Research Center와 학생 및 학술 교류 협력 체결 |
07 월 | 한국(수원), The 7th Korea-Japan Workshop on Plasma Technology; Thin Film and Plasma Technology for Next Generation Energy Advanced Plasma Diagnostics for Plasma-Nano Processing workshop개최 |
02 월 | 핀란드(주)SAVOCR 의 연구비 지원으로 공동연구 협약체결(20만유로/3년) |
01 월 | 일본(나고야), The 6th International Workshop of Advanced Plasma Processing and Diagnostics; Joint Workshop with Plasma Application Monodzukuri(PLAM) workshop 개최 |
2007년
12 월 | FERI 태평양 국제 워크샵 개최(미국 Dallas의 Texas대학 공동 주관) |
12 월 | 플라즈마 공정 및 진단에 관한 제 6회 한일 국제 공동 워크샵 개최 (나고야대학 나노 및 플라즈마 엔지니어링 센터와 공동 주관) |
10 월 | 일본 오사카 대학Joining and Welding Research Institute 와 Agreement Academic Exchange 체결 |
04 월 | 한국(서울), The 5th International Symposium on Advanced Plasma Processes and Diagnostics & The 1st International Symposium on Flexible Electronics Technology 개최 |
04 월 | 러시아 ISTC 교육 프로그램 개최 |
04 월 | 한국 Elliatech Co., Ltd. 공동연구 협약 체결 |
04 월 | 러시아 Institute of High Current Electronics 공동 연구 협약 체결 |
04 월 | 벨기에 Materia NOVA 공동연구 협약 체결 |
04 월 | 일본 나고야대학Plasma Nanotechnology Research Center공동 연구 협약 체결 |
04 월 | 한국 Korea Electronics Technology Institute 공동 연구 협약 체결 |
04 월 | 미국 Dallas의 Texas대학의 International Center for Advanced Materials Processing 공동연구 협약 체결 |
04 월 | Flexible Electronics Research Institute 국제연구소 개소식 |
2006년
12 월 | 일본(아이치), The 4th International Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics & Thin Film Technology for Electronic Materials 개최 |
06 월 | 기술 거래소가 주관한 R&BD 공식 사업자로 선정(2층 FCCL 제조) |
04 월 | 일본의 습식표면 처리업체 Ebara Udylite Co. Ltd. 사와 공동연구를 위한 회원사 협력 체결 |
04 월 | 한국(춘천), The 3rd International Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics 개최 (나고야대학 플라즈마-나노기술 센터와 공동 주관) |
04 월 | 차세대 폴리머 기능성 표면 처리기술에 관한 제 1회 표면 공학 기술 워크삽 개최 |
01 월 | 일본의 진공업체인 ITX E-Globaledge Co. 및 Youtec Co. Ltd. 사와 공동연구를 위한 회원사 협력 체결 |
2005년
12 월 | 한국기술거래소가 주관한 기술벤처사업(R&BD) 기획 사업자로 선정(산업자원부 지원) |
12 월 | 일본(나고야), The 2nd International Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics 개최 |
09 월 | 일본 대기업 2개사에 대면적 마그네트론 플라즈마 증착원을 협력사를 통해 수출 |
07 월 | 일본 나고야 대학 Nano Process Laboratoy과 Cooperation Agreement체결 |
04 월 | 한국(부산), The 1st Workshop on Advanced Plasma Processing and Diagnostics 개최 |
02 월 | 프랑스 Paul Sabatier 대학의 Center of Plasma physics and of their Applications of Toulouse과 플라즈마 진단기술 공동연구 협약 체결 |
01 월 | 나고야 대학의 Nano Process Lab과 차세대 플라즈마 신기술 공동연구 협약 체결 |
2004년
11 월 | 스웨덴 Uppsala 대학의 Solid State Electronics Division, Aungstrom Lab과 공동연구 협약 체결 |
10 월 | 과학기술부로부터 국가 지역혁신 연구소 육성사업으로 “플라즈마 신산업기술 개발사업” 지원 확정 ( 5년간 200 억 / 과학기술부, 강원도, 철원군 지원 ) |
07 월 | 국제 차세대 반도체 워크샾 공동개최 (나가사키, 일본) |
05 월 | 강원도 철원군에 “플라즈마산업기술연구소” 설립 (1,000 평) |
04월 | 러시아 High Current Electronics Institute (HCEI)와 공동연구 협약 체결 |
2003년
11 월 | 제4회 국제 나노기술 심포지엄 공동개최 |
11 월 | 강원도 철원군과 “플라즈마신산업기술연구소 설립 및 산업단지 건설” 추진을 위한 협력약정서 체결 |
10 월 | SBS 방송국과 “플라즈마산업기술” 특집 제작 방송 (1시간) |
09 월 | The 1st Inernational Industrial Plasma Technology Fair (IPTF) 개최 |
09 월 | The 4th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE2003) 국제학술대회 주최 |
06 월 | 체코 University of West Bohemia에 해외 공동연구실 설립 |
2002년
12월 | 플라즈마코팅장비, 플라즈마진단시스템, 분석평가 장비 등 종합 시스템 구축 완료 |
08월 | 2nd International Symposium on Advanced Plasma Surface Technology 개최 |
06월 | 중국 칭화대학 Institute of Engineering Physics 와 공동연구 협약 체결 |
05월 | 산학연관 플라즈마 포럼 개최 |
2001년
10 월 | 1st International Symposium on Advanced Plasma Surface Technology 개최 |
09 월 | 센터 크린룸 완공 (class 1000∼10000) 및 마이크로 공정 Fab. 구축 |
08 월 | 해외현지연구소(LAPST) 개소식(독일 Fraunhofer FEP 연구소, Dresden) |
08 월 | 센터 확장 이전 (성균관대학교 종합연구동 3층 600평 공간) |
07 월 | 대한민국기술대전 참가 |
07 월 | 한국/독일 플라즈마 워크샵 (PISE-K, 생산기술연구원, Fraunhofer 연구소 공동 주최) |
04 월 | Korea-US International Workshop on Target Materials |
03 월 | 과학기술부/과학재단 지원 해외 공동현지연구실 설립 (독일 Dresden 소재 Fraunhofer FEP 연구소와 협정체결) |
2000년
11 월 | 제1차 산학연 컨소시엄 구성 |
08 월 | 우수연구센터 개소식 |
07 월 | 과학기술부/과학재단 우수연구센터 선정 ( 예산 : 9 년간 200억 ) |